Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангел Сибири Тобольск | 30 | 127 | 111 | 16 | 39 | 65 | 25 | 5 | 97 | 0 | 0 | 323 | 357 | 1057 | 12.02 | 1049 | 10.39 | 40 | 25 | 44 | 36 | 42 | 45 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 |
Горняк Учалы | 32 | 121 | 92 | 29 | 47 | 73.438 | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 331 | 356 | 1153 | 10.32 | 1083 | 8.4 | 37 | 30 | 50 | 32 | 31 | 29 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 |
Зауралье Курган | 32 | 161 | 97 | 64 | 46 | 71.875 | 36 | 10 | 115 | 0 | 0 | 536 | 431 | 1196 | 13.46 | 1106 | 8.77 | 41 | 24 | 54 | 38 | 63 | 35 | 11 | 7 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 |
Кедр Новоуральск | 30 | 154 | 100 | 54 | 41 | 68.333 | 28 | 6 | 119 | 0 | 0 | 325 | 385 | 1095 | 13.97 | 960 | 10.42 | 38 | 25 | 51 | 44 | 63 | 30 | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Металлург Серов | 29 | 58 | 193 | -135 | 4 | 6.897 | 21 | 2 | 35 | 0 | 0 | 334 | 300 | 628 | 9.24 | 954 | 20.23 | 14 | 54 | 23 | 64 | 20 | 75 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Молот Пермь | 31 | 156 | 84 | 72 | 44 | 70.968 | 37 | 11 | 108 | 0 | 0 | 406 | 451 | 1271 | 12.27 | 957 | 8.67 | 36 | 24 | 55 | 31 | 63 | 27 | 6 | 8 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 |
СШОР им. С.Макарова Челябинск | 30 | 121 | 99 | 22 | 31 | 51.667 | 18 | 13 | 89 | 0 | 0 | 481 | 382 | 1068 | 11.24 | 1063 | 9.31 | 41 | 30 | 37 | 32 | 42 | 36 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 |
Хризотил Асбест | 31 | 129 | 177 | -48 | 18 | 29.032 | 27 | 10 | 92 | 0 | 0 | 385 | 394 | 1187 | 10.87 | 1265 | 13.91 | 26 | 49 | 46 | 56 | 57 | 70 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 27 | 67 | 141 | -74 | 16 | 29.63 | 16 | 2 | 48 | 0 | 0 | 292 | 357 | 922 | 7.16 | 1140 | 12.37 | 24 | 36 | 21 | 48 | 21 | 55 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангел Сибири Тобольск | 14 | 77 | 56 | 21 | 20 | 71.429 | 19 | 4 | 54 | 0 | 0 | 205 | 227 | 516 | 14.92 | 464 | 11.85 | 24 | 11 | 29 | 18 | 24 | 25 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Горняк Учалы | 16 | 51 | 41 | 10 | 22 | 68.75 | 10 | 1 | 39 | 0 | 0 | 171 | 204 | 563 | 8.88 | 535 | 7.66 | 19 | 11 | 16 | 13 | 14 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Зауралье Курган | 16 | 85 | 46 | 39 | 22 | 68.75 | 19 | 5 | 61 | 0 | 0 | 257 | 239 | 603 | 14.1 | 544 | 8.46 | 26 | 11 | 29 | 19 | 28 | 16 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Кедр Новоуральск | 16 | 102 | 51 | 51 | 25 | 78.125 | 17 | 4 | 80 | 0 | 0 | 120 | 178 | 578 | 17.47 | 442 | 11.54 | 27 | 12 | 32 | 21 | 41 | 17 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Металлург Серов | 14 | 35 | 88 | -53 | 4 | 14.286 | 13 | 1 | 21 | 0 | 0 | 186 | 174 | 313 | 11.18 | 398 | 22.11 | 8 | 17 | 14 | 30 | 12 | 41 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Молот Пермь | 15 | 77 | 33 | 44 | 22 | 73.333 | 13 | 7 | 57 | 0 | 0 | 150 | 175 | 604 | 12.75 | 404 | 8.17 | 17 | 9 | 31 | 12 | 28 | 12 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
СШОР им. С.Макарова Челябинск | 16 | 66 | 55 | 11 | 18 | 56.25 | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 257 | 203 | 639 | 10.17 | 633 | 8.69 | 27 | 15 | 17 | 22 | 21 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Хризотил Асбест | 16 | 65 | 81 | -16 | 9 | 28.125 | 14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 231 | 246 | 682 | 9.53 | 641 | 12.48 | 16 | 21 | 19 | 32 | 30 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 13 | 39 | 46 | -7 | 13 | 50 | 9 | 1 | 29 | 0 | 0 | 84 | 106 | 489 | 7.98 | 529 | 8.7 | 14 | 12 | 11 | 16 | 14 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангел Сибири Тобольск | 16 | 50 | 55 | -5 | 19 | 59.375 | 6 | 1 | 43 | 0 | 0 | 118 | 130 | 541 | 9.24 | 585 | 9.23 | 16 | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Горняк Учалы | 16 | 70 | 51 | 19 | 25 | 78.125 | 18 | 0 | 51 | 0 | 0 | 160 | 152 | 590 | 11.69 | 548 | 9.12 | 18 | 19 | 34 | 19 | 17 | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Зауралье Курган | 16 | 76 | 51 | 25 | 24 | 75 | 17 | 5 | 54 | 0 | 0 | 279 | 192 | 593 | 12.82 | 562 | 9.07 | 15 | 13 | 25 | 19 | 35 | 19 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Кедр Новоуральск | 14 | 52 | 49 | 3 | 16 | 57.143 | 11 | 2 | 39 | 0 | 0 | 205 | 207 | 517 | 10.06 | 518 | 9.46 | 11 | 13 | 19 | 23 | 22 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Металлург Серов | 15 | 23 | 105 | -82 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 148 | 126 | 315 | 7.3 | 556 | 18.88 | 6 | 37 | 9 | 34 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Молот Пермь | 16 | 79 | 51 | 28 | 22 | 68.75 | 24 | 4 | 51 | 0 | 0 | 256 | 276 | 667 | 11.84 | 553 | 9.04 | 19 | 15 | 24 | 19 | 35 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
СШОР им. С.Макарова Челябинск | 14 | 55 | 44 | 11 | 13 | 46.429 | 8 | 8 | 39 | 0 | 0 | 224 | 179 | 429 | 12.82 | 430 | 10.23 | 14 | 15 | 20 | 10 | 21 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Хризотил Асбест | 15 | 64 | 96 | -32 | 9 | 30 | 13 | 9 | 42 | 0 | 0 | 154 | 148 | 505 | 12.67 | 624 | 15.38 | 10 | 28 | 27 | 24 | 27 | 43 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 14 | 28 | 95 | -67 | 3 | 10.714 | 7 | 1 | 19 | 0 | 0 | 208 | 251 | 433 | 6.24 | 611 | 15.55 | 10 | 24 | 10 | 32 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |