Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болотов Александр | Нап | Молот Пермь | 37 | 28 | 22 | 50 | 0.76 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 52 | -52 | 93 | 34 | 3 | 4 | 1 | 23 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 6 | 11 | 11 | 0 | |
Стефанов Даниил | Нап | Молот Пермь | 38 | 21 | 29 | 50 | 0.55 | 1.32 | 0 | 0 | 3 | 58 | -55 | 44 | 22 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 9 | 0 | |
Отинов Яков | Нап | Молот Пермь | 34 | 17 | 29 | 46 | 0.5 | 1.35 | 0 | 0 | 10 | 55 | -45 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 8 | 6 | 0 | |
Макаров Иван | Нап | Молот Пермь | 34 | 19 | 13 | 32 | 0.56 | 0.94 | 0 | 0 | -7 | 31 | -38 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | |
Чазов Вадим | Нап | Молот Пермь | 36 | 5 | 19 | 24 | 0.14 | 0.67 | 0 | 0 | -17 | 32 | -49 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Зацепин Александр | Нап | Молот Пермь | 38 | 11 | 10 | 21 | 0.29 | 0.55 | 0 | 0 | -19 | 21 | -40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
Рекунов Богдан | Защ | Молот Пермь | 32 | 5 | 8 | 13 | 0.16 | 0.41 | 0 | 0 | -1 | 40 | -41 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Шилов Дмитрий | Защ | Молот Пермь | 33 | 2 | 11 | 13 | 0.06 | 0.39 | 0 | 0 | -8 | 35 | -43 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Цинкер Илья | Нап | Молот Пермь | 37 | 3 | 7 | 10 | 0.08 | 0.27 | 0 | 0 | -13 | 12 | -25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Деньгин Павел | Защ | Молот Пермь | 36 | 4 | 5 | 9 | 0.11 | 0.25 | 0 | 0 | -5 | 40 | -45 | 52 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Худяков Марк | Нап | Молот Пермь | 36 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0 | -10 | 7 | -17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бояршинов Данила | Нап | Молот Пермь | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | -10 | 9 | -19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Четин Кирилл | Защ | Молот Пермь | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -12 | 34 | -46 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антипин Кирилл | Защ | Молот Пермь | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -15 | 15 | -30 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калашник Михаил | Нап | Молот Пермь | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | -6 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Калинин Никита | Нап | Молот Пермь | 21 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -2 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ильиных Владислав | Защ | Молот Пермь | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -4 | 5 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мыльников Владимир | Защ | Молот Пермь | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -2 | 4 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стерлядев Арсений | Нап | Молот Пермь | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -10 | 5 | -15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черанев Артем | Нап | Молот Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мокрушин Артём | Нап | Молот Пермь | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рамазанов Кирилл | Защ | Молот Пермь | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 16 | -35 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру