Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи 2004 Челябинск | 4 | 12 | 14 | -2 | 3 | 25 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 48 | 145 | 8.28 | 104 | 13.46 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Молот 2004 Пермь | 4 | 8 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 40 | 72 | 11.11 | 182 | 19.23 | 3 | 17 | 2 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Октан 2004 Пермь | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | 50 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 38 | 62 | 12.9 | 152 | 6.58 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск | 4 | 22 | 6 | 16 | 12 | 100 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 28 | 36 | 129 | 17.05 | 90 | 6.67 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Авангард 2004 Омск | 4 | 22 | 7 | 15 | 9 | 75 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60 | 184 | 11.96 | 64 | 10.94 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи 2004 Челябинск | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 14 | 75 | 12 | 55 | 12.73 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Молот 2004 Пермь | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 17 | 0 | 26 | 15.38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Октан 2004 Пермь | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 12 | 30 | 13.33 | 79 | 7.59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск | 1 | 12 | 1 | 11 | 3 | 100 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 8 | 40 | 30 | 22 | 4.55 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авангард 2004 Омск | 4 | 22 | 7 | 15 | 9 | 75 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60 | 184 | 11.96 | 64 | 10.94 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи 2004 Челябинск | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 34 | 70 | 4.29 | 49 | 14.29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Молот 2004 Пермь | 3 | 8 | 31 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 26 | 55 | 14.55 | 156 | 19.87 | 3 | 15 | 2 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Октан 2004 Пермь | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 26 | 32 | 12.5 | 73 | 5.48 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 28 | 89 | 11.24 | 68 | 7.35 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |