Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 (2011)
Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 (2011)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор Челябинск | 1:65:46:5 (ОТ)4:1 | 10:115:011:010:0 | 14:014:216:412:0 | 14:216:012:115:0 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 26 | 149 | 30 | 93.75 | 25 | 14 | 136 | 0 | 7 | 186 | 182 | 760 | 23.03 | 327 | 7.95 | 58 | 10 | 54 | 9 | 62 | 7 | 11 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Металлург Верхняя Пышма | 6:14:55:6 (ОТ)1:4 | 11:014:1-:+-:+ | 18:012:114:018:1 | 20:132:017:113:1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 185 | 22 | 163 | 23 | 71.875 | 35 | 2 | 147 | 2 | 6 | 90 | 148 | 756 | 24.47 | 248 | 8.87 | 61 | 6 | 64 | 6 | 60 | 9 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
3 | Молот Пермь | 1:100:150:110:10 | 0:111:14+:-+:- | 8:47:46:74:6 | 7:33:16:5 (Б)5:4 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 48 | 105 | -57 | 16 | 50 | 12 | 3 | 32 | 6 | 2 | 170 | 168 | 367 | 12.81 | 501 | 20.96 | 15 | 43 | 21 | 27 | 11 | 35 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Арктур Надым | 0:142:144:160:12 | 0:181:120:141:18 | 4:84:77:66:4 | 0:34:3 (ОТ)6:40:4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 157 | -118 | 8 | 25 | 14 | 3 | 22 | 6 | 0 | 192 | 162 | 316 | 12.34 | 723 | 21.72 | 15 | 50 | 10 | 59 | 13 | 48 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Металлург Серов | 2:140:161:120:15 | 1:200:321:171:13 | 3:71:35:6 (Б)4:5 | 3:03:4 (ОТ)4:64:0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 33 | 170 | -137 | 6 | 18.75 | 3 | 4 | 26 | 3 | 2 | 184 | 162 | 315 | 10.48 | 715 | 23.64 | 11 | 51 | 10 | 58 | 12 | 59 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах