Первенство России среди хоккейных школ. Отборочные соревнования 2004 г.р. II тур. Группа А
Отборочные соревнования 2004 г.р. II тур. Группа А
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург | 3:2 (ОТ) | 6:3 | 8:2 | 6:0 | 8:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 14 | 93.333 | 5 | 2 | 24 | 0 | 1 | 36 | 26 | 202 | 15.35 | 142 | 5.63 | 10 | 2 | 7 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Металлург Мг 2004 Магнитогорск | 2:3 (ОТ) | 4:1 | 4:1 | 10:3 | 14:0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 | 13 | 86.667 | 9 | 1 | 24 | 0 | 1 | 34 | 52 | 235 | 14.47 | 133 | 6.02 | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Трактор 2004 Челябинск | 3:6 | 1:4 | 4:1 | 7:6 (Б) | 4:1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 8 | 53.333 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 62 | 48 | 192 | 9.38 | 124 | 14.52 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск | 2:8 | 1:4 | 1:4 | 5:4 | 13:0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 6 | 40 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1 | 44 | 53 | 183 | 12.02 | 177 | 11.3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Белые Медведи 2004 Челябинск | 0:6 | 3:10 | 6:7 (Б) | 4:5 | 10:3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 4 | 26.667 | 4 | 2 | 17 | 1 | 0 | 57 | 64 | 177 | 12.99 | 189 | 15.87 | 5 | 15 | 11 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | Молот 2004 Пермь | 1:8 | 0:14 | 1:4 | 0:13 | 3:10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 | -44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 79 | 69 | 75 | 6.67 | 299 | 16.39 | 2 | 17 | 3 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах