Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 24.12.2024 | Молот (2010) Пермь | Таганай (2010) Златоуст | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 23.12.2024 | Молот (2010) Пермь | Таганай (2010) Златоуст | 4:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 22.12.2024 | Молот (2010) Пермь | Факел (2010) Екатеринбург | 3:2 (от) | Главный | 1 | 0 | 20 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 21.12.2024 | Молот (2010) Пермь | Факел (2010) Екатеринбург | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 17.12.2024 | Легенда (2010) Пермь | Молот (2010) Пермь | 2:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 16.12.2024 | Легенда (2010) Пермь | Молот (2010) Пермь | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 24.11.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск | Молот (2010) Пермь | 5:6 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 23.11.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск | Молот (2010) Пермь | 3:4 (от) | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 09.11.2024 | Молот (2010) Пермь | Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 08.11.2024 | Молот (2010) Пермь | Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 27.10.2024 | Молот (2010) Пермь | Авангард (2010) Ноябрьск | 0:5 | Главный | 0 | 1 | 39 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 26.10.2024 | Молот (2010) Пермь | Авангард (2010) Ноябрьск | 0:3 | Главный | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 20.10.2024 | Молот (2010) Пермь | СШ №19 (2010) Екатеринбург | 0:3 | Главный | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 19.10.2024 | Молот (2010) Пермь | СШ №19 (2010) Екатеринбург | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 10.10.2024 | Молот (2010) Пермь | Юрматы (2010) Салават | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 09.10.2024 | Молот (2010) Пермь | Юрматы (2010) Салават | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 06.10.2024 | Таганай (2010) Златоуст | Молот (2010) Пермь | 7:6 (бул) | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 05.10.2024 | Таганай (2010) Златоуст | Молот (2010) Пермь | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 21.09.2024 | Молот (2010) Пермь | Юниор (2010) Троицк | 11:8 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 20.09.2024 | Молот (2010) Пермь | Юниор (2010) Троицк | 5:8 | Главный | 0 | 1 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Молот (2010) Пермь | Матчи | 20 | 11 | 9 | 23 | 57.5 | 3 | 0 | 249 | 218 | 23 | 24 | 26 | 29 | 15 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 20 | 11 | 9 | 23 | 57.5 | 3 | 0 | 249 | 218 | 23 | 24 | 26 | 29 | 15 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.