Сурсов
Артем Константинович
Дата рождения
20.03.1991
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 12.04.2024 | Молот (2010) Пермь | Автомобилист (2010) Екатеринбург | 4:5 (от) | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 11.04.2024 | Молот (2010) Пермь | Автомобилист (2010) Екатеринбург | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 10.03.2024 | Молот (2010) Пермь | Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил | 5:4 (от) | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 09.03.2024 | Молот (2010) Пермь | Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 33 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 11.02.2024 | Олимпиец (2010) Сургут | Молот (2010) Пермь | 4:3 (бул) | Главный | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 10.02.2024 | Олимпиец (2010) Сургут | Молот (2010) Пермь | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 28.01.2024 | Молот (2010) Пермь | Факел (2010) Екатеринбург | 3:4 (бул) | Главный | 0 | 1 | 24 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 27.01.2024 | Молот (2010) Пермь | Факел (2010) Екатеринбург | 2:3 (бул) | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 14.01.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск | Молот (2010) Пермь | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 13.01.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск | Молот (2010) Пермь | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 28.12.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма | Молот (2010) Пермь | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 35 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 27.12.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма | Молот (2010) Пермь | 7:3 | Главный | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 17.12.2023 | Молот (2010) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма | 1:6 | Главный | 0 | 1 | 14 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Молот (2010) Пермь | Матчи | 13 | 5 | 8 | 14 | 53.846 | 0 | 0 | 178 | 173 | 10 | 19 | 18 | 14 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 13 | 5 | 8 | 14 | 53.846 | 0 | 0 | 178 | 173 | 10 | 19 | 18 | 14 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.