
Молот (2015) Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
31.10.2015
05.06.2015
19.06.2015
19.03.2015
Защитники
18.02.2015
26.06.2015
11.02.2016
13.07.2015
25.02.2015
13.10.2015
11.07.2015
16.03.2015
16.02.2015
12.04.2015
Нападающие
14.06.2015
12.10.2015
12.06.2015
20.03.2015
06.07.2015
07.01.2015
13.01.2015
20.08.2015
19.08.2015
14.02.2015
17.08.2015
02.06.2015
20.01.2015
18.01.2015
17.01.2015
24.07.2015
23.05.2015
15.05.2015
01.10.2015
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Лукащук Лев | 31.10.2015 | Вратарь | 152 | 45 | Левый | ||||
| 99 | Скоморохов Тимур | 05.06.2015 | Вратарь | 149 | 36 | Левый | ||||
| 1 | Спиридонов Макар | 19.06.2015 | Вратарь | 150 | 45 | Правый | ||||
| 66 | Стёпин Лев | 19.03.2015 | Вратарь | 161 | 57 | Левый | ||||
| 7 | Климов Богдан | 18.02.2015 | Защитник | 152 | 46 | Левый | ||||
| 44 | Кольчурин Даниэль | 26.06.2015 | Защитник | 152 | 40 | Левый | ||||
| 21 | Кузьменков Максим | 11.02.2016 | Защитник | 149 | 39 | Левый | ||||
| 67 | Останин Матвей | 13.07.2015 | Защитник | 150 | 40 | Левый | ||||
| 17 | Романюк Никита | 25.02.2015 | Защитник | 155 | 60 | Левый | ||||
| 24 | Салмин Демид | 13.10.2015 | Защитник | 136 | 32 | Левый | ||||
| 19 | Фукалов Максим | 11.07.2015 | Защитник | 158 | 45 | Левый | ||||
| 9 | Чернов Роман | 16.03.2015 | Защитник | 160 | 47 | Левый | ||||
| 42 | Шайдуров Даниил | 16.02.2015 | Защитник | 151 | 41 | Левый | ||||
| 98 | Шумилов Михаил | 12.04.2015 | Защитник | 153 | 49 | Правый | ||||
| 14 | Бабушкин Фаддей | 14.06.2015 | Нападающий | 152 | 40 | Левый | ||||
| 10 | Бурдин Евгений | 12.10.2015 | Нападающий | 147 | 42 | Правый | ||||
| 36 | Буренков Захар | 12.06.2015 | Нападающий | 147 | 35 | Правый | ||||
| 2 | Гуляев Андрей | 20.03.2015 | Нападающий | 135 | 30 | Левый | ||||
| 26 | Зубков Алексей | 06.07.2015 | Нападающий | 162 | 57 | Левый | ||||
| 77 | Кетов Павел | 07.01.2015 | Нападающий | 148 | 39 | Левый | ||||
| 89 | Колбинцев Михаил | 13.01.2015 | Нападающий | 159 | 40 | Правый | ||||
| 12 | Кощеев Александр | 20.08.2015 | Нападающий | 156 | 42 | Левый | ||||
| 91 | Митрофанов Александр | 19.08.2015 | Нападающий | 152 | 34 | Левый | ||||
| 14 | Нигматулин Савелий | 14.02.2015 | Нападающий | 150 | 39 | Правый | ||||
| 39 | Полунин Алексей | 17.08.2015 | Нападающий | 148 | 40 | Левый | ||||
| 33 | Пузиков Вячеслав | 02.06.2015 | Нападающий | 154 | 43 | Левый | ||||
| 16 | Путилов Артем | 20.01.2015 | Нападающий | 150 | 43 | Левый | ||||
| 47 | Рысев Дмитрий | 18.01.2015 | Нападающий | 153 | 40 | Правый | ||||
| 78 | Сметанин Тимур | 17.01.2015 | Нападающий | 143 | 42 | Левый | ||||
| 29 | Соловьев Виктор | 24.07.2015 | Нападающий | 140 | 33 | Левый | ||||
| 23 | Углицких Марк | 23.05.2015 | Нападающий | 153 | 40 | Левый | ||||
| 15 | Шурпо Матвей | 15.05.2015 | Нападающий | 144 | 37 | Левый | ||||
| 59 | Яборов Степан | 01.10.2015 | Нападающий | 149 | 40 | Левый |

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольчурин Даниэль | Защ | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Шурпо Матвей | Нап | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Климов Богдан | Защ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Колбинцев Михаил | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Бабушкин Фаддей | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кощеев Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шумилов Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Салмин Демид | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Останин Матвей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Митрофанов Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузьменков Максим | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буренков Захар | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яборов Степан | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Романюк Никита | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Соловьев Виктор | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Углицких Марк | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бурдин Евгений | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стёпин Лев | 1 | 1 | 0 | 38 | 33 | 86.842 | 36.75 | 5 | 62:02 | 4.836 | 25:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




