Молот 2000 Пермь
Сезон
Тренерский состав
Вратари
21.12.2001
29.01.2000
25.12.2000
Защитники
28.02.2000
31.10.2000
08.09.2000
30.10.2000
01.07.2000
24.11.2000
08.09.2000
04.05.2000
Нападающие
30.05.2000
08.10.2000
13.11.2000
09.01.2000
04.08.2000
04.02.2000
24.06.2000
13.05.2000
11.06.2000
04.09.2000
23.05.2000
16.07.2001
09.01.2000
07.03.2000
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молчанов Иван | 21.12.2001 | Вратарь | ||||||||
Смирнов Матвей | 29.01.2000 | Вратарь | ||||||||
Целиков Александр | 25.12.2000 | Вратарь | ||||||||
Астраханцев Андрей | 28.02.2000 | Защитник | ||||||||
Гавриленко Константин | 31.10.2000 | Защитник | ||||||||
Зимирев Игорь | 08.09.2000 | Защитник | ||||||||
Кислухин Антон | 30.10.2000 | Защитник | ||||||||
Компанец Кирилл | 01.07.2000 | Защитник | ||||||||
Сапогов Данил | 24.11.2000 | Защитник | ||||||||
Чекавинский Андрей | 08.09.2000 | Защитник | ||||||||
Швецов Никита | 04.05.2000 | Защитник | ||||||||
Агеев Егор | 30.05.2000 | Нападающий | ||||||||
Борисевич Владимир | 08.10.2000 | Нападающий | ||||||||
Гайсин Арсений | 13.11.2000 | Нападающий | ||||||||
Гусельников Александр | 09.01.2000 | Нападающий | ||||||||
Жарков Иван | 04.08.2000 | Нападающий | ||||||||
Заморин Иван | 04.02.2000 | Нападающий | ||||||||
Коротков Сергей | 24.06.2000 | Нападающий | ||||||||
Куницын Данил | 13.05.2000 | Нападающий | ||||||||
Мокрушин Данил | 11.06.2000 | Нападающий | ||||||||
Поносов Павел | 04.09.2000 | Нападающий | ||||||||
Стенин Михаил | 23.05.2000 | Нападающий | ||||||||
Тунхузин Даниил | 16.07.2001 | Нападающий | ||||||||
Цаплин Сергей | 09.01.2000 | Нападающий | ||||||||
Шишлянников Роман | 07.03.2000 | Нападающий |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Иванов Егор | 17.08.2000 | Вратарь | |||
Савельев Михаил | 01.05.2000 | Защитник | |||
Лекомцев Артем | 25.03.2000 | Нападающий | |||
Ребров Евгений | 26.08.2000 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шишлянников Роман | Нап | 36 | 10 | 10 | 20 | 0.28 | 0.56 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Борисевич Владимир | Нап | 35 | 5 | 14 | 19 | 0.14 | 0.54 | 2 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Поносов Павел | Нап | 18 | 9 | 4 | 13 | 0.5 | 0.72 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Агеев Егор | Нап | 36 | 7 | 5 | 12 | 0.19 | 0.33 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Коротков Сергей | Нап | 36 | 6 | 6 | 12 | 0.17 | 0.33 | 2 | 2 | 36 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Гусельников Александр | Нап | 32 | 5 | 5 | 10 | 0.16 | 0.31 | 1 | 1 | 41 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Гавриленко Константин | Защ | 36 | 2 | 8 | 10 | 0.06 | 0.28 | 1 | 2 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Мокрушин Данил | Нап | 36 | 7 | 2 | 9 | 0.19 | 0.25 | 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Кислухин Антон | Защ | 32 | 2 | 5 | 7 | 0.06 | 0.22 | 2 | 3 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Стенин Михаил | Нап | 33 | 1 | 5 | 6 | 0.03 | 0.18 | 1 | 1 | 114 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Заморин Иван | Нап | 36 | 2 | 3 | 5 | 0.06 | 0.14 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Цаплин Сергей | Нап | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 0.33 | 2 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Куницын Данил | Нап | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | 0.23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Зимирев Игорь | Защ | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гайсин Арсений | Нап | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.09 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Астраханцев Андрей | Защ | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Компанец Кирилл | Защ | 32 | 1 | 1 | 2 | 0.03 | 0.06 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Чекавинский Андрей | Защ | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Швецов Никита | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сапогов Данил | Защ | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тунхузин Даниил | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лекомцев Артем отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ребров Евгений отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савельев Михаил отзаявлен | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жарков Иван | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целиков Александр | 31 | 1110 | 979 | 88.198 | 0 | 131 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Иванов Егор отзаявлен | 4 | 74 | 63 | 85.135 | 0 | 11 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Матвей | 14 | 285 | 241 | 84.561 | 0 | 44 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Молчанов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |