Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шлыков Владимир | Нап | Молот 2003 Пермь | 36 | 17 | 16 | 27 | 0.47 | 0.75 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | |
Ярашев Артур | Нап | Молот 2003 Пермь | 34 | 12 | 11 | 21 | 0.35 | 0.62 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
Полушкин Александр | Нап | Молот 2003 Пермь | 32 | 11 | 10 | 20 | 0.34 | 0.63 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
Пермяков Филипп | Нап | 16 | 14 | 7 | 15 | 0.88 | 0.94 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||
Коротков Антон | Нап | Молот 2003 Пермь | 34 | 8 | 9 | 14 | 0.24 | 0.41 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Санаев Дмитрий | Нап | Молот 2003 Пермь | 35 | 7 | 6 | 13 | 0.2 | 0.37 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Зебзеев Егор | Защ | Молот 2003 Пермь | 36 | 2 | 7 | 9 | 0.06 | 0.25 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Фазлутдинов Лев | Нап | Молот 2003 Пермь | 36 | 6 | 3 | 8 | 0.17 | 0.22 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Канов Иван | Нап | Молот 2003 Пермь | 36 | 3 | 8 | 7 | 0.08 | 0.19 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Занин Егор | Защ | Молот 2003 Пермь | 36 | 1 | 8 | 7 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ральников Григорий | Нап | Молот 2003 Пермь | 22 | 3 | 1 | 4 | 0.14 | 0.18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Нагодкин Михаил | Нап | Молот 2003 Пермь | 36 | 1 | 4 | 4 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Макаров Николай | Защ | Молот 2003 Пермь | 6 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Бардин Дмитрий | Нап | Молот 2003 Пермь | 20 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ветелкин Владимир | Нап | Молот 2003 Пермь | 27 | 2 | 1 | 3 | 0.07 | 0.11 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Григорьев Владислав | Нап | Молот 2003 Пермь | 22 | 1 | 2 | 3 | 0.05 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шумилов Василий | Защ | 16 | 2 | 1 | 2 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Сырыщев Иван | Защ | Молот 2003 Пермь | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белобородов Никита | Нап | Молот 2003 Пермь | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кабиров Эльдар | Нап | Молот 2003 Пермь | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гладышев Александр | Защ | Молот 2003 Пермь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Желобов Владислав | Защ | Молот 2003 Пермь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медведев Кирилл | Защ | Молот 2003 Пермь | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру