Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отинов Яков | Нап | Молот Пермь | 28 | 39 | 34 | 73 | 1.39 | 2.61 | 0 | 0 | 71 | 83 | -12 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 29 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 0 | |
Болотов Александр | Нап | Молот Пермь | 28 | 36 | 24 | 60 | 1.29 | 2.14 | 0 | 0 | 70 | 77 | -7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 32 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 13 | 0 | |
Стефанов Даниил | Нап | Молот Пермь | 25 | 30 | 24 | 54 | 1.2 | 2.16 | 0 | 0 | 54 | 63 | -9 | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 29 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 | 0 | |
Бояршинов Данила | Нап | Молот Пермь | 28 | 17 | 29 | 46 | 0.61 | 1.64 | 0 | 0 | 50 | 61 | -11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | |
Чазов Вадим | Нап | Молот Пермь | 28 | 18 | 27 | 45 | 0.64 | 1.61 | 0 | 0 | 53 | 61 | -8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | |
Цинкер Илья | Нап | Молот Пермь | 28 | 12 | 29 | 41 | 0.43 | 1.46 | 0 | 0 | 59 | 66 | -7 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Худяков Марк | Нап | Молот Пермь | 28 | 23 | 17 | 40 | 0.82 | 1.43 | 0 | 0 | 46 | 54 | -8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | |
Макаров Иван | Нап | Молот Пермь | 25 | 18 | 19 | 37 | 0.72 | 1.48 | 0 | 0 | 46 | 55 | -9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 12 | 0 | |
Стерлядев Арсений | Нап | Молот Пермь | 27 | 17 | 20 | 37 | 0.63 | 1.37 | 0 | 0 | 56 | 62 | -6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | |
Мокрушин Артём | Нап | Молот Пермь | 28 | 17 | 17 | 34 | 0.61 | 1.21 | 0 | 0 | 52 | 61 | -9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | |
Шилов Дмитрий | Защ | Молот Пермь | 28 | 5 | 23 | 28 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 77 | 88 | -11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Морозов Савелий | Защ | Молот Пермь | 26 | 4 | 11 | 15 | 0.15 | 0.58 | 0 | 0 | 42 | 53 | -11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Мыльников Владимир | Защ | Молот Пермь | 25 | 1 | 12 | 13 | 0.04 | 0.52 | 0 | 0 | 59 | 66 | -7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Деньгин Павел | Защ | Молот Пермь | 26 | 5 | 5 | 10 | 0.19 | 0.38 | 0 | 0 | 59 | 65 | -6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Гудков Николай | Нап | Молот Пермь | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.17 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 11 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Антипин Кирилл | Защ | Молот Пермь | 22 | 1 | 5 | 6 | 0.05 | 0.27 | 0 | 0 | 20 | 29 | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Четин Кирилл | Защ | Молот Пермь | 28 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 71 | 75 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коновалов Дмитрий | Защ | Молот Пермь | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Калинин Никита | Нап | Молот Пермь | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Хвоинский Никита | Защ | Молот Пермь | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вшивков Юрий | Нап | Молот Пермь | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бояршинов Матвей | Защ | Молот Пермь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру