Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мацалик Андрей | Защ | Молот 2007 Пермь | 17 | 7 | 9 | 16 | 0.41 | 0.94 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Исаев Дмитрий | Нап | Молот 2007 Пермь | 20 | 7 | 8 | 15 | 0.35 | 0.75 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Труфанов Дмитрий | Нап | Молот 2007 Пермь | 18 | 2 | 6 | 8 | 0.11 | 0.44 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Калашник Михаил | Нап | Молот 2007 Пермь | 18 | 4 | 3 | 7 | 0.22 | 0.39 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Гамзаков Михаил | Защ | Молот 2007 Пермь | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.15 | 0.35 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Аминов Сабур | Нап | Молот 2007 Пермь | 16 | 4 | 2 | 6 | 0.25 | 0.38 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Черанев Артем | Нап | Молот 2007 Пермь | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Шварев Матвей | Нап | Молот 2007 Пермь | 20 | 3 | 1 | 4 | 0.15 | 0.2 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Трутнев Платон | Защ | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | 0.2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Пирогов Савва | Нап | Молот 2007 Пермь | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Стуков Никита | Защ | Молот 2007 Пермь | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шубников Семен | Нап | Молот 2007 Пермь | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Вершинин Егор | Защ | Молот 2007 Пермь | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суслов Вячеслав | Нап | Молот 2007 Пермь | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Синюков Александр | Нап | Молот 2007 Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сало Дмитрий | Нап | Молот 2007 Пермь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гневашев Илья | Нап | Молот 2007 Пермь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Русаков Никита | Защ | Молот 2007 Пермь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деткин Павел | Нап | Молот 2007 Пермь | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Габитов Роман | Защ | Молот 2007 Пермь | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильиных Владислав | Защ | Молот 2007 Пермь | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федоренков Роман | Защ | Молот 2007 Пермь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру