Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангел Сибири 2000 Тобольск | 24 | 71 | 127 | -56 | 21 | 29.167 | 18 | 2 | 41 | 0 | 0 | 272 | 314 | 632 | 11.08 | 903 | 13.95 | 15 | 42 | 33 | 46 | 21 | 37 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Молот 2000 Пермь | 24 | 113 | 53 | 60 | 59 | 81.944 | 22 | 6 | 55 | 0 | 0 | 363 | 319 | 849 | 13.31 | 569 | 8.96 | 39 | 7 | 36 | 25 | 37 | 18 | 12 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Октан 2000 Пермь | 24 | 70 | 125 | -55 | 18 | 25 | 14 | 4 | 37 | 0 | 0 | 370 | 433 | 533 | 12.95 | 762 | 16.4 | 23 | 41 | 22 | 43 | 24 | 40 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Рубин 2000 Тюмень | 24 | 124 | 62 | 62 | 57 | 79.167 | 24 | 2 | 79 | 0 | 0 | 348 | 412 | 881 | 13.73 | 590 | 10.51 | 38 | 21 | 49 | 22 | 33 | 18 | 7 | 10 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
СДЮСАШОР 2000 Омск | 24 | 126 | 86 | 40 | 48 | 66.667 | 30 | 7 | 70 | 0 | 0 | 383 | 443 | 789 | 15.84 | 655 | 12.98 | 37 | 27 | 41 | 32 | 44 | 26 | 7 | 9 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 |
Спутник 2000 Нижний Тагил | 24 | 95 | 92 | 3 | 35 | 48.611 | 19 | 4 | 50 | 0 | 0 | 435 | 329 | 752 | 12.5 | 766 | 11.88 | 29 | 24 | 31 | 38 | 34 | 27 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Филин 2000 Нижневартовск | 24 | 64 | 118 | -54 | 14 | 19.444 | 15 | 3 | 35 | 0 | 0 | 489 | 410 | 626 | 10.22 | 817 | 14.2 | 17 | 36 | 33 | 39 | 14 | 41 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангел Сибири 2000 Тобольск | 12 | 42 | 62 | -20 | 11 | 30.556 | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | 152 | 200 | 352 | 11.65 | 448 | 13.84 | 8 | 22 | 21 | 24 | 12 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Молот 2000 Пермь | 12 | 57 | 25 | 32 | 30 | 83.333 | 11 | 2 | 29 | 0 | 0 | 140 | 142 | 444 | 12.84 | 279 | 8.96 | 18 | 5 | 20 | 14 | 18 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Октан 2000 Пермь | 12 | 40 | 55 | -15 | 11 | 30.556 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 162 | 218 | 292 | 13.36 | 351 | 15.67 | 14 | 17 | 13 | 17 | 12 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Рубин 2000 Тюмень | 12 | 65 | 29 | 36 | 29 | 80.556 | 12 | 1 | 47 | 0 | 0 | 160 | 199 | 446 | 14.35 | 292 | 9.93 | 20 | 9 | 29 | 12 | 15 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
СДЮСАШОР 2000 Омск | 12 | 69 | 37 | 32 | 25 | 69.444 | 17 | 3 | 42 | 0 | 0 | 187 | 245 | 392 | 17.6 | 271 | 13.28 | 22 | 12 | 16 | 13 | 28 | 11 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Спутник 2000 Нижний Тагил | 12 | 52 | 45 | 7 | 19 | 52.778 | 12 | 1 | 32 | 0 | 0 | 169 | 159 | 421 | 12.11 | 373 | 11.8 | 13 | 10 | 19 | 16 | 19 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Филин 2000 Нижневартовск | 12 | 32 | 53 | -21 | 7 | 19.444 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 274 | 253 | 328 | 9.76 | 373 | 13.94 | 9 | 19 | 16 | 15 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангел Сибири 2000 Тобольск | 12 | 29 | 65 | -36 | 10 | 27.778 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 120 | 114 | 280 | 10.36 | 455 | 14.07 | 7 | 20 | 12 | 22 | 9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Молот 2000 Пермь | 12 | 56 | 28 | 28 | 29 | 80.556 | 11 | 4 | 26 | 0 | 0 | 223 | 177 | 405 | 13.83 | 290 | 8.97 | 21 | 2 | 16 | 11 | 19 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Октан 2000 Пермь | 12 | 30 | 70 | -40 | 7 | 19.444 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | 208 | 215 | 241 | 12.45 | 411 | 17.03 | 9 | 24 | 9 | 26 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Рубин 2000 Тюмень | 12 | 59 | 33 | 26 | 28 | 77.778 | 12 | 1 | 32 | 0 | 0 | 188 | 213 | 435 | 13.1 | 298 | 11.07 | 18 | 12 | 20 | 10 | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
СДЮСАШОР 2000 Омск | 12 | 57 | 49 | 8 | 23 | 63.889 | 13 | 4 | 28 | 0 | 0 | 196 | 198 | 397 | 14.11 | 384 | 12.76 | 15 | 15 | 25 | 19 | 16 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Спутник 2000 Нижний Тагил | 12 | 43 | 47 | -4 | 16 | 44.444 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0 | 266 | 170 | 331 | 12.99 | 393 | 11.96 | 16 | 14 | 12 | 22 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Филин 2000 Нижневартовск | 12 | 32 | 65 | -33 | 7 | 19.444 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 215 | 157 | 298 | 10.74 | 444 | 14.41 | 8 | 17 | 17 | 24 | 7 | 23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |