Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеВратарь. Игры на "0"
Вратарь, не пропустивший ни одного гола за матч, не заменённый на другого вратаряПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молот 2001 Пермь | 30 | 258 | 46 | 212 | 89 | 98.889 | 39 | 7 | 173 | 0 | 0 | 294 | 326 | 1326 | 19.46 | 601 | 7.65 | 82 | 15 | 94 | 19 | 81 | 12 | 20 | 3 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Октан 2001 Пермь | 30 | 161 | 83 | 78 | 64 | 71.111 | 20 | 11 | 91 | 0 | 0 | 407 | 300 | 1041 | 15.27 | 872 | 9.52 | 55 | 27 | 45 | 25 | 58 | 30 | 12 | 6 | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Олимпиец 2001 Сургут | 30 | 108 | 161 | -53 | 25 | 27.778 | 16 | 3 | 66 | 0 | 0 | 267 | 242 | 855 | 12.51 | 1032 | 15.31 | 38 | 53 | 32 | 59 | 36 | 46 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Рубин 2001 Тюмень | 30 | 117 | 208 | -91 | 30 | 33.333 | 28 | 3 | 70 | 0 | 0 | 266 | 310 | 806 | 14.27 | 1232 | 16.72 | 36 | 83 | 44 | 60 | 35 | 63 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Старт 2001 Ялуторовск | 30 | 132 | 147 | -15 | 49 | 54.444 | 18 | 8 | 67 | 0 | 0 | 379 | 311 | 1092 | 12.09 | 1023 | 14.37 | 45 | 44 | 51 | 50 | 36 | 52 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Юность М. 2001 Мегион | 30 | 73 | 204 | -131 | 13 | 14.444 | 19 | 1 | 39 | 0 | 0 | 206 | 330 | 702 | 10.26 | 1062 | 19.11 | 27 | 61 | 25 | 78 | 20 | 63 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молот 2001 Пермь | 16 | 139 | 24 | 115 | 47 | 97.917 | 21 | 5 | 74 | 0 | 0 | 176 | 186 | 702 | 19.8 | 300 | 8 | 49 | 7 | 47 | 13 | 42 | 4 | 11 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Октан 2001 Пермь | 16 | 97 | 43 | 54 | 38 | 79.167 | 12 | 6 | 44 | 0 | 0 | 221 | 158 | 561 | 17.29 | 462 | 9.31 | 35 | 12 | 26 | 12 | 35 | 19 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Олимпиец 2001 Сургут | 14 | 51 | 84 | -33 | 9 | 21.429 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 159 | 152 | 348 | 14.37 | 503 | 16.5 | 20 | 32 | 18 | 31 | 12 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Рубин 2001 Тюмень | 14 | 58 | 89 | -31 | 18 | 42.857 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 114 | 118 | 383 | 14.88 | 549 | 16.03 | 18 | 29 | 23 | 25 | 16 | 34 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Старт 2001 Ялуторовск | 16 | 72 | 67 | 5 | 30 | 62.5 | 8 | 3 | 50 | 0 | 0 | 195 | 132 | 617 | 11.67 | 547 | 12.25 | 24 | 18 | 29 | 25 | 19 | 24 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Юность М. 2001 Мегион | 14 | 41 | 84 | -43 | 10 | 23.81 | 9 | 1 | 20 | 0 | 0 | 90 | 118 | 381 | 10.5 | 469 | 17.7 | 14 | 25 | 16 | 26 | 10 | 31 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молот 2001 Пермь | 14 | 119 | 22 | 97 | 42 | 100 | 18 | 2 | 99 | 0 | 0 | 118 | 140 | 624 | 19.07 | 301 | 7.31 | 33 | 8 | 47 | 6 | 39 | 8 | 9 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Октан 2001 Пермь | 14 | 64 | 40 | 24 | 26 | 61.905 | 8 | 5 | 47 | 0 | 0 | 186 | 142 | 480 | 12.92 | 410 | 9.76 | 20 | 15 | 19 | 13 | 23 | 11 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Олимпиец 2001 Сургут | 16 | 57 | 77 | -20 | 16 | 33.333 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 108 | 90 | 507 | 11.24 | 529 | 14.18 | 18 | 21 | 14 | 28 | 24 | 26 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Рубин 2001 Тюмень | 16 | 59 | 119 | -60 | 12 | 25 | 20 | 3 | 30 | 0 | 0 | 152 | 192 | 423 | 13.71 | 683 | 17.28 | 18 | 54 | 21 | 35 | 19 | 29 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Старт 2001 Ялуторовск | 14 | 60 | 80 | -20 | 19 | 45.238 | 10 | 5 | 17 | 0 | 0 | 184 | 179 | 475 | 12.63 | 476 | 16.81 | 21 | 26 | 22 | 25 | 17 | 28 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Юность М. 2001 Мегион | 16 | 32 | 120 | -88 | 3 | 6.25 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 116 | 212 | 321 | 9.97 | 593 | 20.24 | 13 | 36 | 9 | 52 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |