Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярашев Артур | Нап | Молот 2003 Пермь | 23 | 21 | 21 | 42 | 0.91 | 1.83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 58 | 14 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | |
Нахметов Руслан | Нап | Молот 2003 Пермь | 23 | 18 | 14 | 32 | 0.78 | 1.39 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 11 | 1 | 4 | 0 | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | |
Кабиров Эльдар | Нап | Молот 2003 Пермь | 24 | 15 | 13 | 28 | 0.63 | 1.17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | |
Ветелкин Владимир | Нап | Молот 2003 Пермь | 24 | 10 | 16 | 26 | 0.42 | 1.08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Бардин Дмитрий | Нап | Молот 2003 Пермь | 24 | 12 | 13 | 25 | 0.5 | 1.04 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
Ральников Григорий | Нап | Молот 2003 Пермь | 24 | 7 | 13 | 20 | 0.29 | 0.83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Шлыков Владимир | Нап | Молот 2003 Пермь | 19 | 13 | 6 | 19 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
Канов Иван | Нап | Молот 2003 Пермь | 24 | 4 | 10 | 14 | 0.17 | 0.58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Сырыщев Иван | Защ | Молот 2003 Пермь | 24 | 2 | 11 | 13 | 0.08 | 0.54 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Лутовинин Павел | Нап | Молот 2003 Пермь | 11 | 5 | 7 | 12 | 0.45 | 1.09 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Медведев Кирилл | Защ | Молот 2003 Пермь | 24 | 4 | 7 | 11 | 0.17 | 0.46 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Занин Егор | Защ | Молот 2003 Пермь | 24 | 1 | 10 | 11 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гладышев Александр | Защ | Молот 2003 Пермь | 24 | 4 | 6 | 10 | 0.17 | 0.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Фазлутдинов Лев | Нап | Молот 2003 Пермь | 24 | 4 | 4 | 8 | 0.17 | 0.33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Агзямов Антон | Защ | Молот 2003 Пермь | 24 | 3 | 5 | 8 | 0.13 | 0.33 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Белобородов Никита | Нап | Молот 2003 Пермь | 24 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорьев Владислав | Нап | Молот 2003 Пермь | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0.27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Вдовиченко Егор | Защ | Молот 2003 Пермь | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ни Илья | Нап | Молот 2003 Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щербинин Кирилл | Защ | Молот 2003 Пермь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру