Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бибельник Никита | Нап | Молот 2002 Пермь | 36 | 11 | 9 | 20 | 0.31 | 0.56 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
Лузин Савелий | Нап | Молот 2002 Пермь | 36 | 10 | 7 | 17 | 0.28 | 0.47 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
Алексеев Данил | Нап | Молот 2002 Пермь | 31 | 8 | 7 | 15 | 0.26 | 0.48 | 0 | 0 | 64 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Алатырев Данила | Нап | Молот 2002 Пермь | 35 | 10 | 4 | 14 | 0.29 | 0.4 | 0 | 0 | 57 | 16 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
Кольченко Илья | Нап | Молот 2002 Пермь | 36 | 5 | 9 | 14 | 0.14 | 0.39 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Коробков Артемий | Нап | Молот 2002 Пермь | 34 | 7 | 6 | 13 | 0.21 | 0.38 | 0 | 0 | 54 | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Казьмин Александр | Защ | Молот 2002 Пермь | 34 | 3 | 7 | 10 | 0.09 | 0.29 | 0 | 0 | 61 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Хуснутдинов Артём | Нап | Молот 2002 Пермь | 33 | 4 | 5 | 9 | 0.12 | 0.27 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Власов Илья | Защ | Молот 2002 Пермь | 35 | 4 | 4 | 8 | 0.11 | 0.23 | 0 | 0 | 67 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Кирьянов Никита | Нап | Молот 2002 Пермь | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пинаев Михаил | Нап | Молот 2002 Пермь | 27 | 1 | 4 | 5 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Воронов Кирилл | Нап | Молот 2002 Пермь | 31 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Отинов Арсений | Нап | Молот 2002 Пермь | 27 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Жужгов Артём | Защ | Молот 2002 Пермь | 36 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Вожаков Никита | Защ | Молот 2002 Пермь | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Артём | Нап | Молот 2002 Пермь | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чистяков Илья | Нап | Молот 2002 Пермь | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Битерман Владимир | Защ | Молот 2002 Пермь | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рудаков Алексей | Защ | Молот 2002 Пермь | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кокурин Артем | Нап | Молот 2002 Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михальчук Данил | Защ | Молот 2002 Пермь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ваганов Даниил | Защ | Молот 2002 Пермь | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панов Максим | Защ | Молот 2002 Пермь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру