Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полушкин Александр | Нап | Молот 2003 Пермь | 28 | 46 | 54 | 100 | 1.64 | 3.57 | 0 | 0 | 38 | 14 | 10 | 11 | 3 | 32 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | 12 | 0 | |
Ярашев Артур | Нап | Молот 2003 Пермь | 28 | 36 | 34 | 70 | 1.29 | 2.5 | 0 | 0 | 28 | 14 | 6 | 12 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 17 | 0 | |
Шлыков Владимир | Нап | Молот 2003 Пермь | 28 | 20 | 37 | 57 | 0.71 | 2.04 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | |
Нахметов Руслан | Нап | Молот 2003 Пермь | 28 | 21 | 33 | 54 | 0.75 | 1.93 | 0 | 0 | 36 | 13 | 3 | 4 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | |
Ральников Григорий | Нап | Молот 2003 Пермь | 28 | 15 | 13 | 28 | 0.54 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | |
Ветелкин Владимир | Нап | Молот 2003 Пермь | 24 | 18 | 8 | 26 | 0.75 | 1.08 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 2 | 1 | 15 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | |
Кабиров Эльдар | Нап | Молот 2003 Пермь | 26 | 11 | 14 | 25 | 0.42 | 0.96 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
Лутовинин Павел | Нап | Молот 2003 Пермь | 18 | 14 | 7 | 21 | 0.78 | 1.17 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
Григорьев Владислав | Нап | Молот 2003 Пермь | 27 | 5 | 15 | 20 | 0.19 | 0.74 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Бардин Дмитрий | Нап | Молот 2003 Пермь | 28 | 6 | 7 | 13 | 0.21 | 0.46 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Агзямов Антон | Защ | Молот 2003 Пермь | 28 | 3 | 10 | 13 | 0.11 | 0.46 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Зебзеев Егор | Защ | Молот 2003 Пермь | 28 | 4 | 8 | 12 | 0.14 | 0.43 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Занин Егор | Защ | Молот 2003 Пермь | 27 | 3 | 8 | 11 | 0.11 | 0.41 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Медведев Кирилл | Защ | Молот 2003 Пермь | 27 | 7 | 2 | 9 | 0.26 | 0.33 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Семенов Даниил | Нап | Молот 2003 Пермь | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.36 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Белобородов Никита | Нап | Молот 2003 Пермь | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.33 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Канов Иван | Нап | Молот 2003 Пермь | 26 | 2 | 6 | 8 | 0.08 | 0.31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Фазлутдинов Лев | Нап | Молот 2003 Пермь | 26 | 7 | 0 | 7 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
Гладышев Александр | Защ | Молот 2003 Пермь | 27 | 3 | 4 | 7 | 0.11 | 0.26 | 0 | 0 | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Нагодкин Михаил | Нап | Молот 2003 Пермь | 26 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Сырыщев Иван | Защ | Молот 2003 Пермь | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Санаев Дмитрий | Нап | Молот 2003 Пермь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деменев Валерий | Защ | Молот 2003 Пермь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру