
Фролов
Тимофей Витальевич
Дата рождения
27.08.2005
Амплуа
Нападающий
Рост
185
Вес
73
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 19.03.2023 | Молот (2005) Пермь | Тюменский Легион (2005) Тюмень | 3:2 (от) | 27 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 18.03.2023 | Молот (2005) Пермь | Тюменский Легион (2005) Тюмень | 1:5 | 27 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 12.03.2023 | Ястребы (2005) Омск | Молот (2005) Пермь | 7:4 | 27 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 11.03.2023 | Ястребы (2005) Омск | Молот (2005) Пермь | 13:2 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 26.02.2023 | Молот (2005) Пермь | Югра-ЮКИОР (2005) Ханты-Мансийск | 0:11 | 27 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 25.02.2023 | Молот (2005) Пермь | Югра-ЮКИОР (2005) Ханты-Мансийск | 1:9 | 27 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 08.01.2023 | Металлург (2005) Магнитогорск | Молот (2005) Пермь | 1:0 | 27 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 07.01.2023 | Металлург (2005) Магнитогорск | Молот (2005) Пермь | 5:0 | 27 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 11.12.2022 | Молот (2005) Пермь | Заряд (2005) Челябинск | 5:6 (бул) | 27 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 13.11.2022 | Молот (2005) Пермь | Ястребы (2005) Омск | 0:8 | 27 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 16.10.2022 | Молот (2005) Пермь | Трактор (2005) Челябинск | 1:9 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 15.10.2022 | Молот (2005) Пермь | Трактор (2005) Челябинск | 0:4 | 27 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 02.10.2022 | Салават Юлаев (2005) Уфа | Молот (2005) Пермь | 11:0 | 27 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 01.10.2022 | Салават Юлаев (2005) Уфа | Молот (2005) Пермь | 10:0 | 27 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 04.09.2022 | Молот (2005) Пермь | Металлург (2005) Магнитогорск | 0:6 | 27 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 03.09.2022 | Молот (2005) Пермь | Металлург (2005) Магнитогорск | 2:1 (бул) | 27 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 7-12 место | 2005 | 10.05.2022 | Молот (2005) Пермь | Юниор (2005) Троицк | 2:5 | 27 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 7-12 место | 2005 | 09.05.2022 | Молот (2005) Пермь | Юниор (2005) Троицк | 4:5 | 27 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 7-12 место | 2005 | 01.05.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Молот (2005) Пермь | 3:2 (от) | 27 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 7-12 место | 2005 | 30.04.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Молот (2005) Пермь | 9:2 | 27 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 7-12 место | 2005 | 26.04.2022 | Молот (2005) Пермь | Коркино (2005) Коркино | 11:4 | 27 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 7-12 место | 2005 | 25.04.2022 | Молот (2005) Пермь | Коркино (2005) Коркино | 4:2 | 27 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 7-12 место | 2005 | 03.04.2022 | Молот (2005) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | 2:3 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 7-12 место | 2005 | 02.04.2022 | Молот (2005) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | 4:0 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 7-12 место | 2005 | 20.03.2022 | Юниор (2005) Троицк | Молот (2005) Пермь | 5:2 | 27 | 3 | ЦН | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 7-12 место | 2005 | 19.03.2022 | Юниор (2005) Троицк | Молот (2005) Пермь | 0:2 | 27 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 26.02.2022 | Молот (2005) Пермь | Спутник (2005) Нижний Тагил | 6:4 | 27 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 25.02.2022 | Молот (2005) Пермь | Спутник (2005) Нижний Тагил | 4:2 | 27 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 16.01.2022 | Молот (2005) Пермь | Металлург (2005) Верхняя Пышма | 5:2 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 15.01.2022 | Молот (2005) Пермь | Металлург (2005) Верхняя Пышма | 6:2 | 27 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 07.01.2022 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Молот (2005) Пермь | 1:4 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 06.01.2022 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Молот (2005) Пермь | 1:6 | 27 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 26.12.2021 | Молот (2005) Пермь | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 4:6 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 25.12.2021 | Молот (2005) Пермь | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 1:6 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 20.12.2021 | Молот (2005) Пермь | Хризотил (2005) Асбест | 5:4 (от) | 27 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 19.12.2021 | Молот (2005) Пермь | Хризотил (2005) Асбест | 5:2 | 27 | 2 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 28.11.2021 | Молот (2005) Пермь | Тюменский Легион (2005) Тюмень | 1:8 | 27 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 27.11.2021 | Молот (2005) Пермь | Тюменский Легион (2005) Тюмень | 3:6 | 27 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 21.11.2021 | Тюменский Легион (2005) Тюмень | Молот (2005) Пермь | 5:3 | 27 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 20.11.2021 | Тюменский Легион (2005) Тюмень | Молот (2005) Пермь | 9:2 | 27 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 30.10.2021 | Хризотил (2005) Асбест | Молот (2005) Пермь | 8:2 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 03.10.2021 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Молот (2005) Пермь | 5:2 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 02.10.2021 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Молот (2005) Пермь | 3:4 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 26.09.2021 | Спутник (2005) Нижний Тагил | Молот (2005) Пермь | 3:2 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап | 2005 | 25.09.2021 | Спутник (2005) Нижний Тагил | Молот (2005) Пермь | 5:3 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
4
График забитых голов
0
1
Суммарная статистика игрока в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 29 | 1 | 3 | 4 | 0.034 | 0.138 | -15 | 6 | -21 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 4 | -17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 45 | 1 | 3 | 4 | 0.022 | 0.089 | -28 | 10 | -38 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.