Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Группа "Сильнейшие". 2006 г.р. 1 этап. Группа B
Группа "Сильнейшие". 2006 г.р. 1 этап. Группа B
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард 2006 Омск | 5:04:32:36:4 | 2:05:18:06:2 | 5:03:16:07:1 | 10:15:17:15:0 | 4:15:15:112:3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 24 | 88 | 57 | 95 | 9 | 5 | 98 | 0 | 6 | 148 | 137 | 766 | 14.62 | 405 | 5.93 | 40 | 7 | 37 | 8 | 35 | 9 | 14 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
2 | Автомобилист-Спартаковец 2006 Екатеринбург | 0:53:43:24:6 | 3:2 (ОТ)2:16:24:1 | 1:33:23:24:2 | 7:34:15:31:5 | 4:28:16:24:0 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 49 | 26 | 44 | 73.333 | 17 | 1 | 57 | 1 | 1 | 201 | 167 | 643 | 11.66 | 494 | 9.92 | 25 | 16 | 29 | 18 | 20 | 15 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Тюменский Легион 2006 Тюмень | 0:21:50:82:6 | 2:3 (ОТ)1:22:61:4 | 3:44:02:11:3 | 7:38:15:03:2 (ОТ) | 4:25:05:08:2 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 64 | 54 | 10 | 30 | 50 | 10 | 2 | 52 | 2 | 4 | 124 | 159 | 628 | 10.19 | 530 | 10.19 | 24 | 15 | 21 | 20 | 18 | 18 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
4 | Югра-ЮКИОР 2006 Ханты-Мансийск | 0:51:30:61:7 | 3:12:32:32:4 | 4:30:41:23:1 | 0:21:23:22:5 | 4:36:5 (ОТ)4:3 (Б)5:2 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 44 | 66 | -22 | 22 | 36.667 | 11 | 2 | 30 | 4 | 0 | 166 | 132 | 571 | 7.53 | 577 | 11.44 | 11 | 24 | 16 | 18 | 15 | 24 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
5 | Молот 2006 Пермь | 1:101:51:70:5 | 3:71:43:55:1 | 3:71:80:52:3 (ОТ) | 2:02:12:35:2 | 4:62:44:32:3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 44 | 89 | -45 | 16 | 26.667 | 7 | 2 | 35 | 2 | 1 | 136 | 162 | 446 | 9.87 | 693 | 12.84 | 14 | 27 | 18 | 35 | 12 | 26 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
6 | Хризотил 2006 Асбест | 1:41:51:53:12 | 2:41:82:60:4 | 2:40:50:52:8 | 3:45:6 (ОТ)3:4 (Б)2:5 | 6:44:23:43:2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 44 | 101 | -57 | 11 | 18.333 | 9 | 3 | 32 | 3 | 0 | 128 | 146 | 457 | 9.63 | 812 | 12.32 | 11 | 36 | 15 | 37 | 18 | 26 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах