Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Группа "Сильнейшие". 2006 г.р. 2 этап. 7-12 место
Группа "Сильнейшие". 2006 г.р. 2 этап. 7-12 место
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заряд 2006 Челябинск | 5:25:3 | 1:40:7 | 2:34:11:25:3 | 5:4 (ОТ)4:21:24:1 | 6:39:37:34:3 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 46 | 17 | 32 | 66.667 | 9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 66 | 84 | 221 | 28.51 | 228 | 20.18 | 9 | 11 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | Молот 2006 Пермь | 2:53:5 | 2:02:12:35:2 | 4:62:44:32:3 | 6:35:14:24:3 | 5:26:5 (ОТ) | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 48 | 10 | 29 | 60.417 | 9 | 2 | 24 | 0 | 1 | 60 | 68 | 242 | 23.97 | 192 | 25 | 8 | 6 | 13 | 12 | 13 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Югра-ЮКИОР 2006 Ханты-Мансийск | 4:17:0 | 0:21:23:22:5 | 4:36:5 (ОТ)4:3 (Б)5:2 | 6:18:25:06:7 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 61 | 35 | 26 | 28 | 66.667 | 3 | 3 | 30 | 1 | 2 | 78 | 52 | 242 | 24.79 | 170 | 20.59 | 16 | 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | Хризотил 2006 Асбест | 3:21:42:13:5 | 6:44:23:43:2 | 3:45:6 (ОТ)3:4 (Б)2:5 | 5:63:2 | 6:5 (ОТ)9:0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 61 | 56 | 5 | 25 | 52.083 | 11 | 1 | 20 | 0 | 1 | 74 | 74 | 296 | 20.61 | 266 | 20.68 | 13 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
5 | СШОР им. С.Макарова 2006 Челябинск | 4:5 (ОТ)2:42:11:4 | 3:61:52:43:4 | 6:52:3 | 4:5 (Б)7:33:4 (ОТ)7:3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 47 | 56 | -9 | 15 | 35.714 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 56 | 34 | 175 | 26.86 | 224 | 24.55 | 4 | 4 | 8 | 12 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
6 | Метеор-Сигнал 2006 Челябинск | 3:63:93:73:4 | 2:55:6 (ОТ) | 1:62:80:57:6 | 5:6 (ОТ)0:9 | 5:4 (Б)3:74:3 (ОТ)3:7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 49 | 98 | -49 | 9 | 18.75 | 7 | 0 | 15 | 2 | 0 | 72 | 94 | 232 | 20.69 | 328 | 29.88 | 5 | 22 | 13 | 15 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах