Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 7-12 место
Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 7-12 место
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | 5:33:4 (Б) | 6:27:2 | 1:31:0 (ОТ)4:3 (ОТ)5:2 | 2:1 (ОТ)5:03:05:2 | 4:3 (Б)9:23:4 (Б)8:2 | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 71 | 33 | 38 | 37 | 77.083 | 12 | 1 | 31 | 0 | 3 | 113 | 125 | 331 | 21.15 | 203 | 15.27 | 10 | 6 | 14 | 6 | 20 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | Металлург Мг 2007 Магнитогорск | 3:54:3 (Б) | 5:24:51:33:5 | 11:34:3 | 2:1 (Б)3:24:24:1 | 5:04:13:27:3 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 67 | 41 | 26 | 34 | 70.833 | 9 | 2 | 22 | 0 | 1 | 72 | 60 | 272 | 23.9 | 223 | 18.39 | 7 | 5 | 12 | 9 | 14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Барыс 2007 Астана | 2:62:7 | 2:55:43:15:3 | 4:3 (ОТ)7:1 | 7:36:38:57:2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 43 | 15 | 26 | 72.222 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 56 | 49 | 132 | 43.94 | 142 | 30.28 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Молот 2007 Пермь | 3:10:1 (ОТ)3:4 (ОТ)2:5 | 3:113:4 | 3:4 (ОТ)1:7 | 0:72:00:41:3 | 4:54:1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | 57 | -28 | 12 | 28.571 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 99 | 66 | 178 | 16.29 | 276 | 20.65 | 5 | 7 | 7 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
5 | Тюменский Легион 2007 Тюмень | 1:2 (ОТ)0:50:32:5 | 1:2 (Б)2:32:41:4 | 7:00:24:03:1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 23 | 31 | -8 | 11 | 30.556 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 20 | 26 | 117 | 19.66 | 105 | 28.57 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
6 | Заряд 2007 Челябинск | 3:4 (Б)2:94:3 (Б)2:8 | 0:51:42:33:7 | 3:73:65:82:7 | 5:41:4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 36 | 79 | -43 | 6 | 14.286 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 89 | 123 | 180 | 19.44 | 261 | 29.89 | 8 | 7 | 3 | 12 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах