Кубок Федерации. Кубок Федерации 2009 г.р. 2 тур. Группа 2
Кубок Федерации 2009 г.р. 2 тур. Группа 2
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг 2009 Магнитогорск | 3:2 | 7:1 | 6:0 | 11:2 | 9:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 15 | 100 | 5 | 0 | 31 | 0 | 2 | 69 | 60 | 174 | 20.69 | 59 | 8.47 | 13 | 2 | 11 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Молот 2009 Пермь | 2:3 | 8:2 | 6:1 | 14:2 | 12:1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 | 12 | 80 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 34 | 26 | 164 | 25.61 | 91 | 9.89 | 19 | 2 | 14 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Орлан 2009 Стерлитамак | 1:7 | 2:8 | 2:1 | 6:3 | 15:4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 9 | 60 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 60 | 40 | 124 | 20.97 | 143 | 16.08 | 6 | 7 | 6 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | Барыс 2009 Астана | 0:6 | 1:6 | 1:2 | 4:2 | 4:2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 | 40 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 36 | 34 | 123 | 8.13 | 126 | 14.29 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Ангел Сибири 2009 Тобольск | 2:11 | 2:14 | 3:6 | 2:4 | 4:0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 30 | 77 | 83 | 15.66 | 163 | 21.47 | 3 | 10 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | СШОР А.В. Кожевникова 2009 Омск | 0:9 | 1:12 | 4:15 | 2:4 | 0:4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 44 | -37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 42 | 34 | 103 | 6.8 | 189 | 23.28 | 2 | 15 | 3 | 13 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах