Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Группа Сильнейшие. 2005 г.р. 2 этап. Группа 2
Группа Сильнейшие. 2005 г.р. 2 этап. Группа 2
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барыс 2005 Астана | 4:26:41:33:2 | 5:03:14:14:3 (Б) | 6:13:42:45:1 | 2:33:05:33:2 (ОТ) | 9:22:33:45:4 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 78 | 47 | 31 | 40 | 66.667 | 5 | 1 | 36 | 0 | 2 | 88 | 142 | 395 | 19.49 | 377 | 12.47 | 14 | 9 | 12 | 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
2 | Метеор-Сигнал 2005 Челябинск | 2:44:63:12:3 | 2:37:23:12:3 (Б) | 3:25:24:23:2 | 4:26:33:55:4 | 7:26:36:12:6 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 79 | 57 | 22 | 40 | 66.667 | 8 | 2 | 37 | 0 | 0 | 106 | 136 | 353 | 22.38 | 387 | 14.47 | 17 | 11 | 15 | 9 | 15 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
3 | Молот 2005 Пермь | 0:51:31:43:4 (Б) | 3:22:71:33:2 (Б) | 3:25:13:4 (ОТ)3:2 (ОТ) | 4:11:45:24:3 | 4:25:4 (ОТ)6:26:2 | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 63 | 59 | 4 | 35 | 58.333 | 10 | 3 | 27 | 1 | 0 | 120 | 133 | 426 | 14.55 | 392 | 14.8 | 13 | 11 | 17 | 9 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | Спутник 2005 Нижний Тагил | 1:64:34:21:5 | 2:32:52:42:3 | 2:31:54:3 (ОТ)2:3 (ОТ) | 7:54:3 (Б)7:31:2 | 3:06:33:29:3 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 67 | 66 | 1 | 29 | 48.333 | 9 | 2 | 24 | 0 | 1 | 108 | 114 | 386 | 17.1 | 376 | 17.55 | 9 | 18 | 13 | 13 | 12 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | ||
5 | Белые Медведи 2005 Челябинск | 3:20:33:52:3 (ОТ) | 2:43:65:34:5 | 1:44:12:53:4 | 5:73:4 (Б)3:72:1 | 4:20:25:410:1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 64 | 73 | -9 | 23 | 38.333 | 7 | 2 | 31 | 2 | 0 | 138 | 78 | 454 | 14.1 | 348 | 20.69 | 17 | 10 | 15 | 15 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||
6 | Юрматы-СКА 2005 Салават | 2:93:24:34:5 | 2:73:61:66:2 | 2:44:5 (ОТ)2:62:6 | 0:33:62:33:9 | 2:42:04:51:10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 52 | 101 | -49 | 13 | 21.667 | 8 | 1 | 22 | 1 | 1 | 151 | 108 | 346 | 15.03 | 480 | 21.04 | 9 | 20 | 8 | 25 | 14 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах