Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа C
Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа C
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-Юность 2007 Екатеринбург | 6:1 | 7:3 | 6:1 | 7:2 | 5:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 15 | 100 | 11 | 3 | 17 | 0 | 0 | 64 | 50 | 197 | 15.74 | 105 | 8.57 | 9 | 4 | 12 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Молот 2007 Пермь | 1:6 | 6:4 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 12 | 80 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 44 | 58 | 154 | 10.39 | 149 | 9.4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Мечел 2007 Челябинск | 3:7 | 4:6 | 6:3 | 5:2 | 3:2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 9 | 60 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 52 | 56 | 145 | 14.48 | 180 | 11.11 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | 1:6 | 1:2 | 3:6 | 7:3 | 6:3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | 40 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 42 | 139 | 12.95 | 191 | 10.47 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | 2:7 | 2:5 | 2:5 | 3:7 | 4:3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 | 30 | 148 | 8.78 | 176 | 15.34 | 7 | 12 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Хризотил 2007 Асбест | 2:5 | 1:2 | 2:3 | 3:6 | 3:4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32 | 48 | 157 | 7.01 | 139 | 14.39 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах