Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Отборочные соревнования 2006 г.р. I тур. Группа III
Отборочные соревнования 2006 г.р. I тур. Группа III
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев 2006 Уфа | 4:1 | 16:1 | 21:1 | 30:0 | 33:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3 | 101 | 15 | 100 | 3 | 1 | 100 | 0 | 2 | 38 | 26 | 320 | 32.5 | 66 | 4.55 | 32 | 1 | 27 | 1 | 45 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Молот 2006 Пермь | 1:4 | 8:2 | 11:1 | 23:1 | 19:0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 8 | 54 | 12 | 80 | 6 | 1 | 55 | 0 | 1 | 36 | 34 | 254 | 24.41 | 69 | 11.59 | 22 | 0 | 22 | 4 | 18 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск | 1:16 | 2:8 | 9:6 | 11:0 | 11:2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 32 | 2 | 9 | 60 | 6 | 3 | 25 | 0 | 1 | 40 | 52 | 156 | 21.79 | 195 | 16.41 | 7 | 11 | 8 | 12 | 19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа | 1:21 | 1:11 | 6:9 | 10:4 | 8:0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 45 | -19 | 6 | 40 | 3 | 2 | 21 | 0 | 1 | 46 | 62 | 170 | 15.29 | 142 | 31.69 | 12 | 17 | 6 | 13 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Ямал 2006 Салехард | 0:30 | 1:23 | 0:11 | 4:10 | 6:2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 76 | -65 | 3 | 20 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 20 | 40 | 78 | 14.1 | 276 | 27.54 | 3 | 24 | 3 | 22 | 5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Кедр 2006 Новоуральск | 0:33 | 0:19 | 2:11 | 0:8 | 2:6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 77 | -73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 34 | 51 | 7.84 | 281 | 27.4 | 1 | 24 | 1 | 15 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах