Кубок Урала. Кубок Урала среди команд 2007 г.р. I тур. Группа D
Кубок Урала среди команд 2007 г.р. I тур. Группа D
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молот 2007 Пермь | 7:2 | 4:1 | 1:0 | 15:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 12 | 100 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1 | 32 | 26 | 119 | 22.69 | 31 | 12.9 | 10 | 0 | 9 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | 2:7 | 4:0 | 4:3 | 9:1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | 75 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 26 | 32 | 96 | 19.79 | 73 | 15.07 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Трактор-2 2007 Челябинск | 1:4 | 0:4 | 4:2 | 7:1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | 50 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 42 | 28 | 95 | 12.63 | 102 | 10.78 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск | 0:1 | 3:4 | 2:4 | 9:0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 28 | 32 | 106 | 13.21 | 91 | 9.89 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
5 | Факел 2007 Екатеринбург | 1:15 | 1:9 | 1:7 | 0:9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 28 | 33 | 9.09 | 152 | 26.32 | 0 | 15 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах