Кубок Урала. Кубок Урала среди команд 2007 г.р. III тур. Группа 1
Кубок Урала среди команд 2007 г.р. III тур. Группа 1
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор 2007 Челябинск | 3:2 (Б) | 3:0 | 3:2 | 8:0 | 3:2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 14 | 93.333 | 4 | 0 | 15 | 0 | 2 | 48 | 46 | 140 | 13.57 | 123 | 4.88 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Авангард 2007 Омск | 2:3 (Б) | 3:0 | 3:2 (Б) | 7:3 | 7:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 12 | 80 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 90 | 40 | 153 | 13.73 | 109 | 9.17 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Авто-Юность 2007 Екатеринбург | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 (Б) | 2:0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | 53.333 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 36 | 56 | 105 | 6.67 | 106 | 8.49 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Олимпиец 2007 Сургут | 2:3 | 2:3 (Б) | 1:3 | 2:1 | 4:3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | 46.667 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42 | 40 | 88 | 12.5 | 129 | 9.3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург | 0:8 | 3:7 | 2:3 (Б) | 1:2 | 5:4 (Б) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 | 3 | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 42 | 46 | 117 | 8.55 | 142 | 16.2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
6 | Молот 2007 Пермь | 2:3 | 3:7 | 0:2 | 3:4 | 4:5 (Б) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 1 | 6.667 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 20 | 50 | 125 | 9.6 | 119 | 16.81 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах