Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Мальчики до 13 лет. Группа B (2014)

М Команда ИВВОВБПБПОПЗабПроп+/-О%ГБолГМенГРавИБЗИБПШМШМспБРБР%БРспБР%спГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин Форма
1 Трактор Челябинск 3:58:116 янв17 янв8:06:428 ноя29 ноя5:35:023 янв24 янв11:46:412 дек13 дек12:112:016 ноя17 ноя14:119:126 дек27 дек12110000110924852291.66718882031369057818.862958.1429846834882800000
2 Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 5:31:816 янв17 янв9:25:712 дек13 дек4:24:13:21:74:110:223 янв24 янв9:73:15 дек6 дек13:113:421 ноя22 ноя1411000038448362278.57110767001289450816.5435413.5624142423361164421012
3 Металлург Магнитогорск 0:84:628 ноя29 ноя2:97:512 дек13 дек0:56:5 (ОТ)16 янв17 янв5:48:35 дек6 дек8:222:126 дек27 дек8:09:223 янв24 янв127100047950291666.66787642114311749415.9935813.9720122522331643532001
4 Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 3:50:523 янв24 янв2:41:42:37:15:05:6 (ОТ)16 янв17 янв21 ноя22 ноя26 дек27 дек9:015:012 дек13 дек9:05:15 дек6 дек126000156329341354.167121491472116450143458.41198231220851610201
5 СШОР им. С.Макарова Челябинск 4:114:612 дек13 дек1:42:1023 янв24 янв4:53:85 дек6 дек21 ноя22 ноя26 дек27 дек3:13:2 (ОТ)27 ноя28 ноя5:18:2::103100063750-13840150220010514533611.0136613.66916191781721231101
6 Молот-Динамо Пермь 1:120:1216 ноя17 ноя7:91:35 дек6 дек2:81:2226 дек27 дек0:90:1512 дек13 дек1:32:3 (ОТ)27 ноя28 ноя1:25:316 янв17 янв12100011021101-80312.56114302832492947.1453318.9562773184100060200
7 Метеор-Сигнал Челябинск 1:141:1926 дек27 дек1:134:1321 ноя22 ноя0:82:923 янв24 янв0:91:55 дек6 дек1:52:8::2:13:516 янв17 янв12100001118109-9128.3338010202473032437.4165216.72628435846010101001
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
ВО Победы в овертаймах
ВБ Победы по буллитам
ПБ Поражения по буллитам
ПО Поражения в овертаймах
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ГБол Голы в большинстве
ГМен Голы в меньшинстве
ГРав Голы в равных составах
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
БР Броски в створ ворот
БР% Реализация бросков в створ ворот
БРсп Броски соперников в створ ворот
БР%сп Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1 Голов забито в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма Результаты команды в последних 5 матчах