Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Юноши до 15 лет. Группа E (2011)

М Команда ИВВОВБПБПОПЗабПроп+/-О%ГБолГМенГРавИБЗИБПШМШМспБРБР%БРспБР%спГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин Форма
1 Зауралье Курган 27 сен28 сен6 дек7 дек18 окт19 окт13 дек14 дек15 ноя16 ноя20 дек21 дек4 окт5 окт8 ноя9 ноя14 фев15 фев21 фев22 фев11 окт12 окт1 ноя2 ноя22 ноя23 ноя17 янв18 янв0000000000000000000000000000000000000
2 Кедр Новоуральск 27 сен28 сен6 дек7 дек11 окт12 окт1 ноя2 ноя8 ноя9 ноя21 фев22 фев15 ноя16 ноя14 фев15 фев20 дек21 дек17 янв18 янв22 ноя23 ноя13 дек14 дек4 окт5 окт18 окт19 окт0000000000000000000000000000000000000
3 Молот Пермь 18 окт19 окт13 дек14 дек11 окт12 окт1 ноя2 ноя4 окт5 окт14 фев15 фев22 ноя23 ноя20 дек21 дек27 сен28 сен8 ноя9 ноя6 дек7 дек7 фев8 фев15 ноя16 ноя21 фев22 фев0000000000000000000000000000000000000
4 Олимпиец Сургут 15 ноя16 ноя20 дек21 дек8 ноя9 ноя21 фев22 фев4 окт5 окт14 фев15 фев11 окт12 окт13 дек14 дек22 ноя23 ноя6 дек7 дек27 сен28 сен18 окт19 окт1 ноя2 ноя24 янв25 янв0000000000000000000000000000000000000
5 СШ А.В. Кожевникова Омск 4 окт5 окт8 ноя9 ноя15 ноя16 ноя14 фев15 фев22 ноя23 ноя20 дек21 дек11 окт12 окт13 дек14 дек18 окт19 окт1 ноя2 ноя24 янв25 янв28 фев1 мар27 сен28 сен6 дек7 дек0000000000000000000000000000000000000
6 Энергия Рефтинский 14 фев15 фев21 фев22 фев20 дек21 дек17 янв18 янв27 сен28 сен8 ноя9 ноя22 ноя23 ноя6 дек7 дек18 окт19 окт1 ноя2 ноя4 окт5 окт10 янв11 янв11 окт12 окт13 дек14 дек0000000000000000000000000000000000000
7 Ямал Салехард 11 окт12 окт1 ноя2 ноя22 ноя23 ноя13 дек14 дек6 дек7 дек7 фев8 фев27 сен28 сен18 окт19 окт24 янв25 янв28 фев1 мар4 окт5 окт10 янв11 янв8 ноя9 ноя14 фев15 фев0000000000000000000000000000000000000
8 Ямальские Стерхи Ноябрьск 22 ноя23 ноя17 янв18 янв4 окт5 окт18 окт19 окт15 ноя16 ноя21 фев22 фев1 ноя2 ноя24 янв25 янв27 сен28 сен6 дек7 дек11 окт12 окт13 дек14 дек8 ноя9 ноя14 фев15 фев0000000000000000000000000000000000000
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
ВО Победы в овертаймах
ВБ Победы по буллитам
ПБ Поражения по буллитам
ПО Поражения в овертаймах
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ГБол Голы в большинстве
ГМен Голы в меньшинстве
ГРав Голы в равных составах
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
БР Броски в створ ворот
БР% Реализация бросков в створ ворот
БРсп Броски соперников в створ ворот
БР%сп Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1 Голов забито в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма Результаты команды в последних 5 матчах