Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 (2012)
Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 (2012)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард Омск | 10:56:212:14:3 | 11:113:112:016:3 | 9:011:24:012:0 | 21:113:019:321:0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 22 | 172 | 32 | 100 | 33 | 13 | 148 | 0 | 6 | 106 | 156 | 680 | 28.53 | 288 | 7.64 | 60 | 5 | 67 | 6 | 67 | 11 | 14 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | Спутник Нижний Тагил | 5:102:61:123:4 | 10:57:47:25:3 | 5:16:14:23:2 (ОТ) | 18:113:18:516:0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 | 59 | 54 | 24 | 75 | 13 | 3 | 97 | 0 | 1 | 142 | 142 | 507 | 22.29 | 403 | 14.64 | 33 | 22 | 42 | 15 | 37 | 22 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
3 | Молот Пермь | 1:111:130:123:16 | 5:104:72:73:5 | 5:34:36:52:1 | 12:611:77:45:3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71 | 113 | -42 | 16 | 50 | 11 | 5 | 55 | 1 | 0 | 221 | 201 | 477 | 14.88 | 554 | 20.4 | 20 | 35 | 23 | 41 | 28 | 37 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 0:92:110:40:12 | 1:51:62:42:3 (ОТ) | 3:53:45:61:2 | 5:013:36:210:3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 54 | 79 | -25 | 9 | 28.125 | 20 | 4 | 30 | 3 | 1 | 162 | 247 | 452 | 11.95 | 538 | 14.68 | 17 | 27 | 22 | 29 | 15 | 22 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
5 | Старт Челябинск | 1:210:133:190:21 | 1:181:135:80:16 | 6:127:114:73:5 | 0:53:132:63:10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 198 | -159 | 0 | 0 | 11 | 5 | 23 | 4 | 0 | 358 | 243 | 390 | 10 | 723 | 27.39 | 14 | 55 | 13 | 76 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах