Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" (2010)

М Команда ИВВОВБПБПОПЗабПроп+/-О%ГБолГМенГРавИБЗИБПШМШМспБРБР%БРспБР%спГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин Форма
1 СКА-Юность Екатеринбург 7:02:33:4 (Б)4:16:29:28:36:36:17:15:15:16:010:24:09:110:211:113:121:014:119:29:413:317:118:216:38:2282600101266472195394.64346421604322297130920.325308.6876139011100221872400216
2 Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 0:73:24:3 (Б)1:44:32:62:3 (ОТ)6:17:05:17:36:19:16:08:06:114:011:212:011:012:021:07:110:211:012:111:17:0282301013215431724987.53210172110256202116818.325747.49666731475222212123103
3 Авангард Омск 2:62:93:83:63:46:23:2 (ОТ)1:64:16:21:65:16:33:06:15:413:013:012:113:114:214:06:08:111:112:011:219:1282010007205701354275341016106286279114217.957079.96627622176221451652107
4 Тюменский Легион Тюмень 1:61:71:51:50:71:53:71:61:42:66:11:55:12:3 (Б)1:43:23:19:111:26:14:56:45:17:26:18:25:14:128140010131049682951.786332691027335193411.1392910.233428363834298510101203
5 Академия Молот Пермь 0:62:100:41:91:90:60:81:63:60:31:64:51:53:2 (Б)4:12:36:37:47:45:111:05:49:45:4 (ОТ)12:37:18:27:12812110014112120-82850237815128635191212.1796312.46293640434141677103201
6 Молот Пермь 2:101:111:130:210:142:110:120:110:130:131:121:131:31:92:111:63:64:74:71:54:19:55:33:4 (ОТ)4:28:27:44:628600012169235-1661323.21416646605784188348.27132817.72458207425102212160100
7 Олимпиец Сургут 1:142:194:93:130:120:211:72:102:140:140:61:85:44:61:52:70:114:54:94:5 (ОТ)1:45:93:54:3 (ОТ)9:57:8 (ОТ)4:79:328310022282243-1611017.857213585028325874211.05126119.27208128743386222172312
8 Таганай Златоуст 1:172:183:162:80:111:121:110:71:110:122:111:191:62:81:51:43:121:72:81:72:42:84:76:45:98:7 (ОТ)7:43:928210002563262-199610.7148053302283566349.94138318.94158118922989030221000
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
ВО Победы в овертаймах
ВБ Победы по буллитам
ПБ Поражения по буллитам
ПО Поражения в овертаймах
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ГБол Голы в большинстве
ГМен Голы в меньшинстве
ГРав Голы в равных составах
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
БР Броски в створ ворот
БР% Реализация бросков в створ ворот
БРсп Броски соперников в створ ворот
БР%сп Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1 Голов забито в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма Результаты команды в последних 5 матчах